Untuk mewujudkan Visi-Misi Program Studi Akuntansi Universitas Graha karya, Kurikulum pembelajaran yang akan dijalani Mahasiswa adalah sebagai berikut :
Mata Kuliah Semester 1
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
Pendidikan Pancasila | 2 | |
Pengantar Akuntansi I | 3 | |
Matematika Ekonomi | 3 | |
Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 3 | |
Pengantar Bisnis | 2 | |
Bahasa Inggris | 3 | |
Total SKS | 21 |
Mata Kuliah Semester II
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Statistika I | 3 | |
Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | 3 | |
Pengantar Manajemen | 3 | |
Pengantar Akuntansi II | 3 | |
Bahasa Indonesia & Korespondensi | 2 | |
Hukum Bisnis | 2 | |
Penganggaran | 3 | |
Adat Budaya Jambi | 2 | |
Total SKS | 21 |
Mata Kuliah Semester III
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Statistik II | 3 | |
Makro Ekonomi | 2 | |
Akuntansi Biaya | 3 | |
Akuntansi Keuangan I | 3 | |
Perpajakan | 2 | |
Manajemen Keuangan | 3 | |
Perilaku Keorganisasian | 3 | |
Sistem Informasi Manajemen | 2 | |
Total SKS | 21 |
Mata Kuliah Semester IV
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Perpajakan Lanjutan | 3 | |
Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | |
Akuntansi Keuangan II | 3 | |
Akuntansi Perbankan | 3 | |
Akuntansi Sosial | 3 | |
Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
Akuntansi Manajemen | 3 | |
Total SKS | 21 |
Mata Kuliah Semester V
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Metodologi Penelitian | 3 | |
Teori Akuntansi | 3 | |
Auditing I | 3 | |
Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | |
Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
Sistem Manajemen Database | 3 | |
Akuntansi Syariah | 3 | |
Total SKS | 21 |
Mata Kuliah Semester VI
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Auditing II | 3 | |
Akuntansi Pemerintahan | 3 | |
Akuntansi Internasional | 3 | |
Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
Internal Auditing | 3 | |
Komunikasi Bisnis | 3 | |
Etika Bisnis dan Profesi | 3 | |
Total SKS | 21 |
Mata Kuliah Semester VII
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Kuliah Kerja Nyata (KKN) / Magang | 4 | |
Ujian Komprehensif | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan I | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan II | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan III | 3 | |
Total SKS | 15 |
Mata Kuliah Semester VIII
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | |
Skripsi | 6 | |
Total SKS | 9 |
Total SKS Prodi Akuntansi | 150 |
Mata Kuliah Pilihan : Konesntrasi Akuntansi Keuangan
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Perekayasaan Keuangan | 3 | |
Akuntansi Lingkungan | 3 | |
Akuntansi Organisasi Non-Profit | 3 | |
Seminar Akuntansi Keuangan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan : Konesntrasi Akuntansi Manajemen
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Akuntansi Keprilakuan | 3 | |
Manajemen Biaya | 3 | |
Tata Kelola Organisasi | 3 | |
Manajemen Stratejik | 3 |
Mata Kuliah Pilihan : Konesntrasi Perpajakan & Sektor Publik
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Perencanaan Perpajakan | 3 | |
Perpajakan Internasional | 3 | |
E-Planning dan E-Budgeting Pemerintah | 3 | |
E-Reporting Pemerintahan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan : Konesntrasi Auditing
Mata Kuliah | Kelompok | SKS |
Audit Manajemen | 3 | |
Audit Forensik | 3 | |
Audit Internal | 3 | |
Audit Sektor Publik | 3 |
Pedoman Kurikulum Prodi Akuntansi dapat diunduh melalui tautan ini.